BBDD Risctox
Busca y consulta información detallada sobre sustancias químicas específicas.
Buscar otras sustancias
sulfato de potasio y berilio
Nombre
sulfato de potasio y berilio
Números de identificación
- CAS: 53684-48-3
- Ficha Internacional de Seguridad Química (INSHT): -
Más información
- Sinónimos: -
CLASIFICACIÓN (RD 363/1995)
| Number | Classification |
|---|---|
| 1 | Carc.Cat.2: R49 |
| 2 | T+: R26 |
| 3 | T: R25-48/23 |
| 4 | Xi: R36/37/38 |
| 5 | R43 |
| 6 | N: R51-53 |
CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO (Reglamento 1272/2008)
| Number | Classification |
|---|---|
| 1 | Carc., 1B; H350i |
| 2 | Tox. ag., 2 *; H330 |
| 3 | Tox. ag., 3 *; H301 |
| 4 | STOT repe., 1; H372 ** |
| 5 | Irrit. oc., 2; H319 |
| 6 | STOT única, 3; H335 |
| 7 | Irrit. cut., 2; H315 |
| 8 | Sens. cut., 1; H317 |
| 9 | Acuático crónico., 2; H411 |
Símbolos
-
T+
Muy tóxico
-
N
Peligroso para el medio ambiente
Notas
Listas
Lista IARC
Lista generada desde la tabla legacy_dn_risc_sustancias_iarc
Lista